ザ・ワン

価格 | 1億5,500万円 | 交通 | 総武線 「市川」駅 徒歩11分 京成本線 「市川真間」駅 徒歩17分 総武線 「本八幡」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
表面利回り | 5.80% | 所在地 | 千葉県市川市新田3丁目 18-6 |
想定年間収入 |
899万円 (74.9167万円/月) |
築年月(築年数) | 2020年4月(築5年) |
セールスポイント
ザ・ワン:2駅利用可!この物件は外観がシンプルですっきりしていて、内観も清潔感のある、設備も充実した、2020年12月築です!
地図
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
営業時間:9:30~18:00
ザ・ワンの物件詳細
所在地 | 千葉県市川市新田3丁目 18-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線 「市川」駅 徒歩11分 京成本線 「市川真間」駅 徒歩17分 総武線 「本八幡」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 1億5,500万円 | 表面利回り | 5.80% |
想定年間収入 | 899万円 (74.9167万円/月) | 築年月(築年数) | 2020年4月(築5年) |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 248.26㎡ | 土地面積 | 155.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | - | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | - |
接道状況 | - | 私道負担面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | - | ||
設備条件 | - | ||
その他条件 | - | ||
備考 | 築3年の物件です☆駅が周辺に2つあり、利便性の高い物件です☆不動産が投資に適しているかどうか判断の目安としてチェックされることが多いのが利回りです。こちらの表面利回りは5.8%☆駅まで徒歩11分の場所に立地しています(*^_^*) |
||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 78975545 |
情報公開日 | 2025年7月25日 | 次回更新予定日 | 2025年8月8日 |
取引条件の有効期限 | 2025年8月8日 | ||
取扱い会社 | 株式会社 RH総合サービス 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目11-22RHビル 大阪府知事(1)第64472号 |
営業時間:9:30~18:00