ミール吹田

価格 | 1億1,500万円 | 交通 | 東海道本線 「千里丘」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
表面利回り | 7.57% | 所在地 | 大阪府吹田市長野東 12-29 |
想定年間収入 |
870.55万円 (72.5458万円/月) |
築年月(築年数) | 1985年10月(築39年) |
セールスポイント
内観は白基調ですので、シンプルで清潔感が感じられるかと思います。
近くにはスーパーや飲食店もあるので便利ですね!駅からも徒歩1分と近いです。

担当者のおすすめポイント
ミール吹田:駅から徒歩10分圏内に立地していますので、交通の便が良いです♪
近くには、スーパーや飲食店もありますの。内観は、白基調の落ち着いた雰囲気ですので、家具の色選びも困りにくいです。どんな方も住みやすい物件かと思います。お気軽にお問い合わせください!
地図
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
営業時間:9:30~18:00
ミール吹田の物件詳細
所在地 | 大阪府吹田市長野東 12-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「千里丘」駅 徒歩10分 |
||
価格 | 1億1,500万円 | 表面利回り | 7.57% |
想定年間収入 | 871万円 (72.5458万円/月) | 築年月(築年数) | 1985年10月(築39年) |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 389.60㎡ | 土地面積 | 207.70㎡ |
建ぺい率/容積率 | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | - | ||
用途地域 | - | 都市計画 | - |
接道状況 | - | 私道負担面積 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 |
駐車場 | - | ||
設備条件 | - | ||
その他条件 | - | ||
備考 | スーパーや、飲食店が近くにあり、駅からも徒歩10分なので 周辺の環境で困ることは少ないかと思います♪お気軽にお問い合わせください。 |
||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 78969483 |
情報公開日 | 2025年7月25日 | 次回更新予定日 | 2025年8月8日 |
取引条件の有効期限 | 2025年8月8日 | ||
取扱い会社 | 株式会社 RH総合サービス 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目11-22RHビル 大阪府知事(1)第64472号 |
営業時間:9:30~18:00