シャトー金城

価格 | 9,800万円 | 交通 | 地下鉄今里筋線 「だいどう豊里」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
表面利回り | 7.3% | 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 |
想定年間収入 |
715.4万円 (59.6167万円/月) |
築年月(築年数) | 1996年2月(築29年) |
セールスポイント
駅から徒歩8分圏内に位置する物件です!9,800万円のグレードの高い物件となっており快適です!投資に適した不動産の目安になりやすい利回り!8.93%の想定利回り(^_^)
地図
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
営業時間:9:30~18:00
シャトー金城の物件詳細
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄今里筋線 「だいどう豊里」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 9,800万円 | 表面利回り | 7.30% |
想定年間収入 | 715万円 (59.6167万円/月) | 築年月(築年数) | 1996年2月(築29年) |
階数 | 4階建 | ||
建物面積 | 456.12㎡ | 土地面積 | 282.33㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | - | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 二方 (南側8.0m) (西側4.0m) | 私道負担面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | - | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | - | ||
備考 | - | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 78897205 |
情報公開日 | 2025年7月25日 | 次回更新予定日 | 2025年8月8日 |
取引条件の有効期限 | 2025年8月8日 | ||
取扱い会社 | 株式会社 RH総合サービス 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目11-22RHビル 大阪府知事(1)第64472号 |
営業時間:9:30~18:00